
學校新聞
計算機學院學生在省級專業(yè)技能大賽中喜獲佳績
學校各級領(lǐng)導始終把參加省市技能競賽作為檢驗學校教學水平的一個平臺,把它作為開拓視野,鍛煉學生,提高學生操作技能的一次機會。因此,學校對歷年省市技能大賽都十分重視,加強領(lǐng)導,精心組織,鼓勵師生積極參賽。
計算機信息工程學院黨政領(lǐng)導深入貫徹習近平總書記關(guān)于職業(yè)教育的重要指示,落實李克強總理批示要求,堅持立德樹人,深化“三教”改革,“崗課賽證”綜合育人,不斷深化專業(yè)人才培養(yǎng)方案的改革與創(chuàng)新,積極組織學生參加省級高水平比賽,取得了可喜成績。
在2020-2021年度廣東省職業(yè)院校學生專業(yè)技能大賽中,我院積極響應積極參賽備賽,其中10支參賽隊在6個賽項中獲得省級一等獎2項、省級二等獎1項、省級三等獎7項。
滿滿的成績,離不開學校領(lǐng)導、學院的大力支持和指導,凝聚著老師、同學們的辛苦付出,豐碩的成果充分地展示了我校教學的實力和水平。希望師生繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗、積極進取的精神,再接再厲。
序號 | 參賽項目 | 獲獎級別 | 指導老師 | 學生名單 | 獲獎情況 | 參賽時間 | 組辦單位 |
1 | 第十二屆藍橋杯全國軟件和信息技術(shù)專業(yè)人才大賽廣東賽區(qū)Java軟件開發(fā)大學C組 | 省級 | 閔小翠 | 楊英祝 | 一等獎 | 2021年參賽 | 國家軟件行業(yè)協(xié)會、電子學會等7協(xié)會聯(lián)合 |
2 | 第十二屆藍橋杯全國軟件和信息技術(shù)專業(yè)人才大賽廣東賽區(qū)Python程序設計大學組 | 省級 | 樊國根 | 葉澤儒 | 一等獎 | 2021年參賽 | 國家軟件行業(yè)協(xié)會、電子學會等7協(xié)會聯(lián)合 |
3 | 2020-2021學年度全省職業(yè)院校學生職業(yè)技能大賽Web應用軟件開發(fā)項目 | 省級 | 魏保華、劉木友 | 勞志察、楊清雲(yún)、林吉 | 二等獎 | 2021年參賽 | 廣東教育廳 |
4 | 第十二屆藍橋杯全國軟件和信息技術(shù)專業(yè)人才大賽廣東賽區(qū)Java軟件開發(fā)大學C組 | 省級 | 李任鶴 | 吳曉煥 | 三等獎 | 2021年參賽 | 國家軟件行業(yè)協(xié)會、電子學會等7協(xié)會聯(lián)合 |
5 | 第十二屆藍橋杯全國軟件和信息技術(shù)專業(yè)人才大賽廣東賽區(qū)Java軟件開發(fā)大學C組 | 省級 | 閔小翠 | 周益全 | 三等獎 | 2021年參賽 | 國家軟件行業(yè)協(xié)會、電子學會等7協(xié)會聯(lián)合 |
6 | 2020-2021學年度全省職業(yè)院校學生職業(yè)技能大賽網(wǎng)絡系統(tǒng)管理項目 | 省級 | 胡文、 周冠華 | 陳普灝、李文焯 | 三等獎 | 2021年參賽 | 廣東教育廳 |
7 | 2020-2021學年度全省職業(yè)院校學生職業(yè)技能大賽大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用項目 | 省級 | 吳明宇 | 吳曉煥、劉綺華、何鵬林 | 三等獎 | 2021年參賽 | 廣東教育廳 |
8 | 2020-2021學年度全省職業(yè)院校學生職業(yè)技能大賽大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用項目 | 省級 | 李任鶴 | 蘇悅之、羅杰德、鐘凱威 | 三等獎 | 2021年參賽 | 廣東教育廳 |
9 | 2020-2021學年度全省職業(yè)院校學生職業(yè)技能大賽區(qū)塊鏈技術(shù)應用項目 | 省級 | 吳明宇 | 吳曉煥、宋宇賢 | 三等獎 | 2021年參賽 | 廣東教育廳 |
10 | 2020-2021學年度全省職業(yè)院校學生職業(yè)技能大賽區(qū)塊鏈技術(shù)應用項目 | 省級 | 吳明宇 | 黃德源,韋明朋 | 三等獎 | 2021年參賽 | 廣東教育廳 |
圖:師生獲獎數(shù)據(jù)表
【關(guān)閉】
http://www.gzhlxy.edu.cn????????
粵ICP備10044478穗公網(wǎng)監(jiān)備案證第4401830100161號????
廣州校區(qū):廣州市增城廣州華立科技園華立路7號??電話:020-82906888????云浮校區(qū):云浮市西江新城云祥大道53號??電話:32801002